Màn hình led ẩn lớn: Mặt hình phẳng hiển thị nhiều thông số trên dàn lạnh, chế độ bảo vệ máy nén tối ưu hiển thị trên mặt phẳng máy lạnh.
Xuất xứ Indonesia, thoát nước linh hoạt hai bên: Giúp thoát nước máy lạnh tối đa, khắc phục tình trạng nước rò rỉ, thoát ra sàn nhà, trần nhà
Ống đồng nguyên chất rãnh xoắn kéo dài tuổi thọ sản phẩm: Được ứng dụng trên tất cả dòng máy NAGAKAWA, cấu tạo bằng 100% ống đồng nguyên chất rãnh xoắn giúp tăng độ bền và tuổi thọ sản phẩm, chống trọi trước mọi điều kiện thời tiết.
Môi chất mới R410A: Môi chất mới R410A an toàn cho sức khỏe, không gây cháy nổ, thân thiện với môi trường, hiệu suất làm lạnh tốt.
Chế độ vận hành khi ngủ: Chế độ vận hành khi ngủ cho phép máy lạnh điều chỉnh nhiệt độ phòng hợp lý, bảo vệ sức khỏe, tiết kiệm điện cho cả gia đình
Tấm lọc vi bụi kháng khuẩn khử mùi: Màng lọc omg onion công nghệ cao giúp diệt khuẩn và lọc sạch không khí, giữ lại những hạt bụi có kích thước vô cùng nhỏ mang đến không khí trong lành, dễ chịu, bảo vệ sức khỏe tốt nhất cho bạn và gia đình.
STT | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | NS-C18TL | |
---|---|---|---|---|
1 | Năng suất | Làm lạnh | Btu/h | 18,000 |
Sưởi ấm | Btu/h | |||
2 | Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 1,680 |
Sưởi ấm | W | |||
3 | Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A | 7.9 |
Sưởi ấm | A | |||
4 | Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 206~240/1/50 | |
5 | Lưu lượng gió cục trong (cao) | m3/h | 800 | |
6 | Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 3 | |
7 | Năng suất tách ẩm | L/h | 2 | |
8 | Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 39 |
Cục ngoài | dB(A) | 56 | ||
9 | Kích thước thân máy (RxCxS) | |||
Cục trong | mm | 910x292x205 | ||
Cục ngoài | mm | 780x605x290 | ||
10 | Khối lượng tịnh | |||
Cục trong | kg | 10 | ||
Cục ngoài | kg | 36 | ||
11 | Môi chất lạnh sử dụng | R410A | ||
12 | Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F6.35 |
Hơi | mm | F12.7 | ||
13 | Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
Tối đa | m | 15 | ||
14 | Chiều cao chênh lệch cục trong - cục ngoài tối đa | m | 5 |
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ VNĐ |
(Chưa VAT) | ||||
I. | Đơn giá lắp đặt điều hòa | |||
1 | Ống đồng máy treo tường Công suất 9.000BTU | Mét | 1 | 140,000 |
2 | Ống đồng máy treo tường Công suất 12.000BTU | Mét | 1 | 150,000 |
3 | Ống đồng máy treo tường Công suất 18.000BTU | Mét | 1 | 160,000 |
4 | Ống đồng máy treo tường Công suất 24.000BTU | Mét | 1 | 180,000 |
5 | Ống đồng máy âm trần, tủ 18.000 – 24.000BTU | Mét | 1 | 200,000 |
6 | Ống đồng máy âm trần, tủ 28.000 – 30.000BTU | Mét | 1 | 220,000 |
7 | Ống đồng máy âm trần, tủ 36.000 – 50.000BTU | Mét | 1 | 250,000 |
8 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 1 | 100,000 |
9 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU-24.000BTU | Cái | 1 | 120,000 |
10 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 1 | 250,000 |
11 | Công suất 18.000BTU-24000BTU | Bộ | 1 | 300,000 |
12 | Công lắp đặt máy tủ, âm trần 18.000 – 30.000BTU | Bộ | 1 | 450,000 |
13 | Công lắp đặt máy tủ, âm trần 36.000 – 50.000BTU | Bộ | 1 | 550,000 |
14 | Dây điện 2×1.5mm | Mét | 1 | 15,000 |
15 | Dây điện 2×2.5mm | Mét | 1 | 20,000 |
16 | Dây điện 2×4 mm | Mét | 1 | 35,000 |
17 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5mm | Mét | 1 | 80,000 |
18 | Ống thoát nước mềm | Mét | 1 | 10,000 |
19 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 1 | 25,000 |
20 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | 1 | 40,000 |
21 | Attomat 1 pha | Cái | 1 | 90,000 |
22 | Nhân công đục tường đi ống gas, ống nước âm tường | Mét | 1 | 40,000 |
23 | Vật tư phụ (băng dính, que hàn, đai, ốc vít, bu lông..) | Bộ | 1 | 80,000 |
24 | Kiểm tra, chỉnh sửa đường ống đã đi sẵn | Bộ | 1 | 100,000 |
25 | Chi phí thang dây | Bộ | 1 | 400,000 |
26 | Phí dải đường ống (Trường hợp khách cấp vật tư) | Mét | 1 | 40,000 |
II | Đơn giá lắp đặt bình nước nóng | |||
1 | Công lắp đặt | Bộ | 1 | 150,000 |
2 | Ống dẫn | Đôi | 1 | 100,000 |
3 | Bộ phụ kiện | Bộ | 1 | 50,000 |
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%;
- Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19;
- Chi phí nhân công lắp đặt máy inverter - tiết kiệm điện cao hơn máy thông thường bởi vì nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất bắt buộc phải hút chân không bằng máy chuyên dụng;
- Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở...
- Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn;
- Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.
- Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế;
Điều hòa Đại Dương - Đại lý phân phối máy điều hòa Panasonic, Daikin, LG, Mitsubishi, Gree, Funiki, Midea chính hãng