Model | Dàn Lạnh | FTKQ60SMVM | |||
Dàn Nóng | RKQ60SMVM | ||||
Môi chất Lạnh | R32 | ||||
Nguồn điện | 1Ø 50Hz, 220V- 240V | ||||
Công suất định mức ( Tối thiểu- Tối đa) | kW | 6.00 (1.7~6.0) | |||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | W | 2.210 | ||
CSPF | Làm lạnh | kWh/kWh | 4.78 / 5 | ||
Dàn lạnh | Kích thước( Cao x rộng x dày) | mm | 285 x 770 x 223 | ||
Trọng lượng | kg | 8 | |||
Độ ồn( Cao/ trung bình/ thấp/ rất thấp | Làm lạnh | dBA | 45 / 42 / 37 / 31 | ||
Dàn nóng | Kích thước( Cao x rộng x dày) | mm | 595 x 845 x 300 | ||
Trọng lượng | kg | 40 | |||
Độ ồn | Làm lạnh | dBA | 52 | ||
Lượng môi chất nạp | kg | 0.85 | |||
Chiều dài ống | Chiều dài không cần nạp | m | 10 | ||
Chiều dài tối đa | m | 30 | |||
Chiều cao tối đa | m | 20 | |||
Ống kết nối | Hơi | mm | Ø12.70 (1/2) | ||
Lỏng | mm | Ø6.35( 1/4) | |||
Giới hạn hoạt động | Làm lạnh | °CDB | 19.4 ~ 46.0 |
STT | VẬT TƯ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA | Đơn vị | Số Lượng | ĐƠN GIÁ VNĐ |
(Chưa gồm VAT) | ||||
I. | Đơn giá lắp đặt điều hòa | |||
1 | Ống đồng điều hòa treo tường Công suất 9.000BTU | Mét | 1 | 140,000 |
2 | Ống đồng điều hòa treo tường Công suất 12.000BTU | Mét | 1 | 150,000 |
3 | Ống đồng điều hòa treo tường Công suất 18.000BTU | Mét | 1 | 160,000 |
4 | Ống đồng điều hòa treo tường Công suất 24.000BTU | Mét | 1 | 180,000 |
5 | Ống đồng điều hòa âm trần, tủ 18.000 – 24.000BTU | Mét | 1 | 200,000 |
6 | Ống đồng điều hòa âm trần, tủ 28.000 – 30.000BTU | Mét | 1 | 220,000 |
7 | Ống đồng điều hòa âm trần, tủ 36.000 – 50.000BTU | Mét | 1 | 250,000 |
8 | Nhân công lắp đặt điều hòa 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 1 | 250,000 |
9 | Nhân công lắp đặt điều hòa 18.000BTU-24.000BTU | Bộ | 1 | 300,000 |
10 | Công lắp đặt điều hòa tủ, âm trần 18.000 – 30.000BTU | Bộ | 1 | 450,000 |
11 | Công lắp đặt điều hòa tủ, âm trần 36.000 – 50.000BTU | Bộ | 1 | 550,000 |
12 | Dây điện 2×1.5mm | Mét | 1 | 15,000 |
13 | Dây điện 2×2.5mm | Mét | 1 | 20,000 |
14 | Dây điện 2×4 mm | Mét | 1 | 35,000 |
15 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5mm | Mét | 1 | 80,000 |
16 | Ống thoát nước mềm | Mét | 1 | 10,000 |
17 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 1 | 25,000 |
18 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | 1 | 40,000 |
19 | Attomat 1 pha | Cái | 1 | 90,000 |
20 | Nhân công đục âm tường đi ống đồng và nước âm tường | Mét | 1 | 40,000 |
21 | Vật tư phụ (băng dính, que hàn, đai, ốc vít, bu lông..) | Bộ | 1 | 80,000 |
22 | Kiểm tra, chỉnh sửa đường ống đã đi sẵn | Bộ | 1 | 100,000 |
23 | Chi phí thang dây | Bộ | 1 | 400,000 |
24 | Phí dải đường ống (Trường hợp khách cấp vật tư) | Mét | 1 | 40,000 |
25 | Đơn giá nhân công lắp đặt bình nước nóng | |||
26 | NhânCông lắp đặt | Bộ | 1 | 150,000 |
27 | Ống dẫn | Đôi | 1 | 100,000 |
28 | Bộ phụ kiện | Bộ | 1 | 50,000 |
Quý khách hàng lưu ý:
- Biểu giá vật tư chưa có VAT(10%)
Ống đồng cỡ phi 6,10,12 đều sử dụng độ dày 0,61mm/ Ống đồng cỡ phi 16,19 sử dụng độ dầy 0,71mm.
Nhân công vật tư miên phí đối với máy 9000 BTU và 12.000BTU.
- Đối với các vị trí lắp đặt đã có ống chờ chúng tôi bắt buộc phải kiểm tra tình trạng ống chờ (đảm bảo phát hiện tình trạng ống gẫy hoặc hở trong).
- Chúng tôi bảo hành lỗi do lắp đặt máy điều hòa 06 tháng kể từ ngày lắp đặt ghi trên biên bản nghiệm thu.
Điều hòa 24h Công ty TNHH Điện lạnh Thuận Phong – đơn vị chuyên nghiệp về giải pháp điều hòa - phân phối chính hãng điều hòa Panasonic ; Daikin ; LG; Casper; Gree; General; Funiki; Nagakawa; Sumikura; Midea; Mitsubishi; Hitachi;