Model sản phẩm | Dàn Lạnh | FCF50CVM | ||
Dàn Nóng | RZF50CV2V | |||
Nguồn Điện | Dàn nóng | 1 Pha, 220V, 50Hz | ||
Công Suất làm lạnh Định mức( Tối thiểu- tối đa) | kW | 5.0 (3.2-6.5) | ||
Btu/h | 17.100 (10.900-19.100) | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 1.14 | |
COP | W/W | 4.39 | ||
CSPF | Wh/Wh | 6.60 | ||
Dàn lạnh | Màu sắc | Thiết bị | ||
Mặt nạ trang trí | Màu trắng sáng | |||
Lưu lượng gió (Cao/ Trung bình/ thấp) | m3/phút | 23.0/21.0/18.5/16.0/13.5 | ||
cfm | 812/741/653/565/477 | |||
Độ ồn(Cao /trung bình / Thấp) | dB(A) | 37.0/34.5/32.0/29.5/27.5 | ||
Kích thước (Cao/Rộng/Dài) | Thiết bị | mm | 256 x 840 x 840 | |
Mặt nạ trang trí | mm | 50 x 950 x 950 | ||
Trọng Lượng máy | Thiết bị | kg | 22 | |
Mặt nạ trang trí | kg | 5.5 | ||
Dải hoạt động | °CWB | 14 đến 25 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | Micro channel | ||
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
Công suất động cơ | kW | 1.3 | ||
Mức nạp môi chất lạnh(R32) | kg | 1.2( Đã nạp cho 30m) | ||
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 48 | |
Chế độ vận hành đêm | dB(A) | 44 | ||
Kích thước (Cao/Rộng/Dày) | mm | 595 x 845 x 300 | ||
Trọng Lượng máy | kg | 41 | ||
Dải hoạt động | °CWB | 21 đến 46 | ||
Ống nối | Lỏng(Loe) | mm | Ø9.5 | |
Lỏng(Loe) | mm | Ø15.9 | ||
Ống Xả | Dàn Lạnh | mm | VP25(I.D.Ø25 x O.D Ø32) | |
Dàn nóng | mm | Ø26.0(Lỗ) | ||
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50(Chiều dài tương đương) | ||
Chênh lệch độ cao tối đả trong lắp đặt | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Cả ống ống hơi và ống lỏng |
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ VNĐ |
(Chưa VAT) | ||||
I. | Đơn giá lắp đặt điều hòa | |||
1 | Ống đồng máy treo tường Công suất 9.000BTU | Mét | 1 | 140,000 |
2 | Ống đồng máy treo tường Công suất 12.000BTU | Mét | 1 | 150,000 |
3 | Ống đồng máy treo tường Công suất 18.000BTU | Mét | 1 | 160,000 |
4 | Ống đồng máy treo tường Công suất 24.000BTU | Mét | 1 | 180,000 |
5 | Ống đồng máy âm trần, tủ 18.000 – 24.000BTU | Mét | 1 | 200,000 |
6 | Ống đồng máy âm trần, tủ 28.000 – 30.000BTU | Mét | 1 | 220,000 |
7 | Ống đồng máy âm trần, tủ 36.000 – 50.000BTU | Mét | 1 | 250,000 |
8 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 1 | 100,000 |
9 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU-24.000BTU | Cái | 1 | 120,000 |
10 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 1 | 250,000 |
11 | Công suất 18.000BTU-24000BTU | Bộ | 1 | 300,000 |
12 | Công lắp đặt máy tủ, âm trần 18.000 – 30.000BTU | Bộ | 1 | 450,000 |
13 | Công lắp đặt máy tủ, âm trần 36.000 – 50.000BTU | Bộ | 1 | 550,000 |
14 | Dây điện 2×1.5mm | Mét | 1 | 15,000 |
15 | Dây điện 2×2.5mm | Mét | 1 | 20,000 |
16 | Dây điện 2×4 mm | Mét | 1 | 35,000 |
17 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5mm | Mét | 1 | 80,000 |
18 | Ống thoát nước mềm | Mét | 1 | 10,000 |
19 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 1 | 25,000 |
20 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | 1 | 40,000 |
21 | Attomat 1 pha | Cái | 1 | 90,000 |
22 | Nhân công đục tường đi ống gas, ống nước âm tường | Mét | 1 | 40,000 |
23 | Vật tư phụ (băng dính, que hàn, đai, ốc vít, bu lông..) | Bộ | 1 | 80,000 |
24 | Kiểm tra, chỉnh sửa đường ống đã đi sẵn | Bộ | 1 | 100,000 |
25 | Chi phí thang dây | Bộ | 1 | 400,000 |
26 | Phí dải đường ống (Trường hợp khách cấp vật tư) | Mét | 1 | 40,000 |
II | Đơn giá lắp đặt bình nước nóng | |||
1 | Công lắp đặt | Bộ | 1 | 150,000 |
2 | Ống dẫn | Đôi | 1 | 100,000 |
3 | Bộ phụ kiện | Bộ | 1 | 50,000 |
Quý khách hàng lưu ý:
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%;
- Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19;
- Chi phí nhân công lắp đặt máy inverter - tiết kiệm điện cao hơn máy thông thường bởi vì nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất bắt buộc phải hút chân không bằng máy chuyên dụng;
- Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở...
- Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn;
- Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.
- Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế;
Điều hòa Đại Dương - Đại lý phân phối máy điều hòa Panasonic, Daikin, LG, Mitsubishi, Gree, Funiki, Midea chính hãng